Zbędne składniki majątku CS PSP
- Szczegóły
- Opublikowano: wtorek, 28 marzec 2017 13:07
- Odsłony: 31165
ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKU CS PSP | ||||||||
Lp. | Jednostka | Nazwa sprzętu (urządzenia) | Nr ewidencyjny sprzętu (urządzenia) | Ilość | Cena szacunkowa |
Data przyjęcia | Kategoria użytkowania | Data umieszczenia na stronie |
1 | CS PSP | Buty strażackie specjalne | - | 2 pary | 325,00 | - | zbędny | 15.05.2025 |
2 | CS PSP | Buty zimowe oficerskie | - | 9 par | 190,65 | - | zbędny | 15.05.2025 |
3 | CS PSP | Beret | - | 17 szt. | 32,98 | - | zbędny | 15.05.2025 |
4 | CS PSP | Buty ocieplane botki | - | 11 par | 109,36 | - | zbędny | 15.05.2025 |
5 | CS PSP | Buty desantowe | - | 1 szt. | 138,5 | - | zbędny | 15.05.2025 |
6 | CS PSP | Czapka dżokejka koszarowa | - | 1 szt. | 16,97 | - | zbędny | 15.05.2025 |
7 | CS PSP | Czapka kadeci niebieska robocza | - | 6 szt. | 2,68 | - | zbędny | 15.05.2025 |
8 | CS PSP | Koszula kr. rękaw niebieska | - | 45 szt. | 79,95 | - | zbędny | 15.05.2025 |
9 | CS PSP | Koszula dł. rękaw niebieska | - | 50 szt. | 69,15 | - | zbędny | 15.05.2025 |
10 | CS PSP | Koszula PSP kr. rękaw biała (typ włoski) | - | 13 szt. | 18,52 | - | zbędny | 15.05.2025 |
11 | CS PSP | Kurtka PSP ¾ | - | 1 szt. | 210 | - | zbędny | 15.05.2025 |
12 | CS PSP | Koszulka kr. rękaw F | - | 1 szt. | 19,53 | - | zbędny | 15.05.2025 |
13 | CS PSP | Koszulka polo PSP F | - | 1 szt. | 64,99 | - | zbędny | 15.05.2025 |
14 | CS PSP | Koszulka polo pracownicy | - | 2 szt. | 47,97 | - | zbędny | 15.05.2025 |
15 | CS PSP | Kurtka ocieplana | - | 1 szt. | 113,16 | - | zbędny | 15.05.2025 |
16 | CS PSP | Kurtka ocieplana niebieska | - | 1 szt. | 46,01 | - | zbędny | 15.05.2025 |
17 | CS PSP | Kapelusz damski | - | 5 szt. | 28,38 | - | zbędny | 15.05.2025 |
18 | CS PSP | Dystynkcja na beret | - | 1 szt. | 6,77 | - | zbędny | 15.05.2025 |
19 | CS PSP | Kominiarki | - | 11 szt. | 14,76 | - | zbędny | 15.05.2025 |
20 | CS PSP | Mundur wyjściowy | - | 10 szt. | 734,11 | - | zbędny | 15.05.2025 |
21 | CS PSP | Mundur służbowy PSP | - | 14 szt. | 453,35 | - | zbędny | 15.05.2025 |
22 | CS PSP | Półbuty koszarowe | - | 6 par | 141,45 | - | zbędny | 15.05.2025 |
23 | CS PSP | Półbuty służbowe | - | 12 par | 92,27 | - | zbędny | 15.05.2025 |
24 | CS PSP | Płaszcz letni | - | 8 szt. | 681,35 | - | zbędny | 15.05.2025 |
25 | CS PSP | Półbuty wyjściowe | - | 11 par | 82,39 | - | zbędny | 15.05.2025 |
26 | CS PSP | Sweter służbowy PSP | - | 6 szt. | 147,6 | - | zbędny | 15.05.2025 |
27 | CS PSP | Spodnie letnie | - | 23 szt. | 178,35 | - | zbędny | 15.05.2025 |
28 | CS PSP | Spodenki krótkie | - | 2 szt. | 227,55 | - | zbędny | 15.05.2025 |
29 | CS PSP | Spódnica damska | - | 1 szt. | 135,3 | - | zbędny | 15.05.2025 |
30 | CS PSP | Spodnie wyjściowe-gabardyna | - | 2 szt. | 78,00 | - | zbędny | 15.05.2025 |
31 | CS PSP | Koszulka polo pracownicy | - | 8 szt. | 33,21 | - | zbędny | 15.05.2025 |
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej zamieszcza informację o zbędnym umundurowaniu służbowym i wyjściowym starego typu, celem przekazania innym jednostkom OSP i PSP. |
2020 r .
OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY | PLIKI DO POBRANIA |
Drugie ogłoszenie o sprzedaży serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym
|
|
Ogłoszenie o sprzedaży serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym
|
Nie było ofert kupna |
Drugie ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym
|
|
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż serwera telekomunikacyjnego INTEGRAL 55S wraz z wyposażeniem w stanie zdemontowanym
|
Informujemy iż zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej tj. z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) jednostka ubiegająca się o nieodpłatne przekazanie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń musi dołączyć do wniosku o nieodpłatne przekazanie opinie właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.